2019-2020 оқу жылындағы мектеп асханасындағы тағамдар тізімдемесі
2019-2020 оқу жылындағы мектеп асханасындағы тағамдар тізімдемесі
І - Тағамдар
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Борщ | 150 |
2 | Суп –лапша | 150 |
3 | Рассольник | 150 |
4 | Гороховый суп | 150 |
5 | Харчо | 150 |
6 | Рыбный суп | 150 |
7 | Суп с фрикадельками | 150 |
8 | Суп с клецками | 150 |
ІІ – Гарнир
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Картофельное пюре | 150 |
2 | Макароны | 150 |
3 | Гречка | 150 |
4 | Гороховое пюре | 150 |
5 | Рис | 150 |
6 | Капуста тушеная | 150 |
7 | Перловка | 150 |
ІІ – тағам
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Балық котлеті | 180 |
2 | Сиыр котлеті | 180 |
3 | Тауық котлеті | 180 |
4 | Зразы | 180 |
5 | Тефтели | 180 |
6 | Ленивые голубцы | 180 |
Салаттар
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Витаминный | 150 |
2 | Морковный | 150 |
3 | Свекольный | 150 |
4 | Деревенский | 150 |
5 | Винегрет | 150 |
6 | Встреча | 150 |
7 | Из капусты | 150 |
Нан тағамдары
№ | Тағам атауы | Бағасы |
1 | Пирожок с картошкой | 80 |
2 | Пирожок с капустой | 80 |
3 | Кулебяка (картофель с мясом) | 100 |
4 | Кулебяка (рис, мясо) | 100 |
5 | Пончик с мясом | 100 |
6 | Булочка с сахаром | 60 |
7 | Булочка с изюмом | 80 |
8 | Булочка с творогом | 80 |
9 | Булочка с яблоком | 80 |
10 | Булочка с маком | 80 |
11 | Булочка с повидлом | 80 |
12 | Булочка с корицей | 80 |
13 | Самса с мясом | 150 |
14 | Самса с сыром | 150 |