Численность обучающихся КГУ " Средняя школа №27" акимата города Усть-Каменогорска » КГУ «Средняя школа №27» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО
Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы
Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің
. «№27 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Приемная:
+7 (7232) 62-46-44
Бухгалтерия:
+7 (7232) 51-24-16
Версия
для слабовидящих
21
январь
2018

Численность обучающихся КГУ " Средняя школа №27" акимата города Усть-Каменогорска

Численность обучающихся КГУ " Средняя школа №27" акимата города Усть-Каменогорска
класс на конец отличники хорошисты  
  всего  девочек всего  девочек всего девочек  
26 9         0,0
26 13         0,0
22 11         0,0
22 11         0,0
21 7         0,0
  117 51 0 0 0 0 0,0
20 9         0,0
18 6         0,0
29 13         0,0
28 8         0,0
26 11         0,0
               
  121 47 0 0 0 0 0,0
23 10 8 4 11 3 82,6
22 7 9 2 8 4 77,3
21 6 6 4 9 2 71,4
24 13 5 1 12 8 70,8
24 10 7 3 11 4 75,0
24 8 5 1 13 3 75,0
  138 54 40 15 64 24 75,4
24 10 2 1 14 5 66,7
24 12 8 5 10 4 75,0
24 12 9 3 10 6 79,2
23 17 8 6 10 6 78,3
26 12 7 2 16 8 88,5
20 9 9 3 6 1 75,0
13 3 0 0 4 2 30,8
  154 75 43 20 70 32 73,4
27 16 6 4 13 5 70,4
29 14 9 6 10 4 65,5
19 10 3 2 11 4 73,7
20 11 5 3 12 7 85,0
10 2 0 0 3 0 30,0
  105 53 23 15 49 20 68,6
1.-4 518 229 106 50 183 76 55,8
19 9 2 0 13 6 78,9
21 11 4 2 8 5 57,1
23 9 2 2 12 5 60,9
25 15 3 2 16 10 76,0
8 1 0 0 1 0 12,5
  96 45 11 6 50 26 63,5
29 17 4 4 12 6 55,2
25 14 3 2 9 8 48,0
25 12 0 0 10 8 40,0
               
  79 43 7 6 31 22 48,1
17 8 4 4 6 3 58,8
17 8 4 2 5 3 52,9
25 10 2 0 6 3 32,0
24 8 2 2 10 6 50,0
  83 34 12 8 27 15 47,0
18 7 0 0 10 5 55,6
18 8 2 1 9 6 61,1
22 11 0 0 6 2 27,3
24 16 0 0 5 4 20,8
  82 42 2 1 30 17 39,0
32 11 1 1 10 7 34,4
18 6 0 0 3 1 16,7
21 11 0 0 9 5 42,9
               
  71 28 1 1 22 13 32,4
5.-9 411 192 33 22 160 93 47,0
10а 10 5 2 2 3 1 50,0
10ә 21 12 4 4 7 5 52,4
  31 17 6 6 10 6 51,6
11а 15 8 1 1 9 5 66,7
11ә 14 9 1 1 6 5 50,0
  29 17 2 2 15 10 58,6
10.-11 60 34 8 8 25 16 55,0
1.-11 989 455 147 80 368 185 52,1
0-11 1106 506 147 80 368 185 46,6